Η συγκεκριμένη στήλη αφορά το πιο δυνατό σημείο της ημέρας, ανεξαρτήτου διοργάνωσης και συγκεκριμένων πρωταθλημάτων. Η απόδοση θα κυμαίνεται πάντα άνω του 1,40. Η στήλη φυσικά θα ανανεώνεται καθημερινά και ο στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ευστοχία ανά ημέρα και ανά μήνα.
ΜΑΪΟΣ
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔ. | ΣΚΟΡ | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
01/05 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΙΝΤΕΡ | 2 | 1,55 | 1-2 | Novibet | WIN |
02/05 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΛΕΙΨΙΑ | 2 | 1,80 | 3-1 | Novibet | LOSS |
03/05 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2 | 1,74 | 2-3 | Novibet | WIN |
04/05 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. | 2 | 2,20 | 2-1 | Novibet | LOSS |
05/05 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΧΕΛΣΙΝΓ. | 1 | 1,52 | 2-2 | Novibet | LOSS |
06/05 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. - ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 2 | 2,10 | 2-1 | Novibet | LOSS |
07/05 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 1 | 1,52 | 1-1 | Novibet | LOSS |
08/05 | ΣΠΕΤΣΙΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 2 | 1,50 | 1-3 | Novibet | WIN |
09/05 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ - ΚΟΝΓΚΣΒΙΓΚΕΡ | 1 | 1,77 | 2-1 | Novibet | WIN |
10/05 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2 | 1,52 | 1-2 | Novibet | WIN |
11/05 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ - ΕΒΕΡΤΟΝ | 2 | 1,74 | 0-0 | Novibet | LOSS |
12/05 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΑΡΣΕΝΑΛ | 1 | 2,22 | 3-0 | Novibet | WIN |
13/05 | ΟΥΛΟΥ - ΧΟΝΚΑ | 2 | 1,75 | 2-1 | Novibet | LOSS |
14/05 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 2 | 1,55 | 2-2 | Novibet | LOSS |
15/05 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2 | 1,57 | 0-2 | Novibet | WIN |
16/05 |
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡ. - ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ |
1 | 1,55 | 3-0 | Novibet | WIN |
17/05 | ΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΟΠΙΟ | 2 | 1,62 | 0-3 | Novibet | WIN |
18/05 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1 | 2,45 | 1-1 | Novibet | LOSS |
19/05 | ΧΕΡΤΑ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | 2,30 | 0-1 | Novibet | LOSS |