Η συγκεκριμένη στήλη αφορά το πιο δυνατό σημείο της ημέρας, ανεξαρτήτου διοργάνωσης και συγκεκριμένων πρωταθλημάτων. Η απόδοση θα κυμαίνεται πάντα άνω του 1,40. Η στήλη φυσικά θα ανανεώνεται καθημερινά και ο στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ευστοχία ανά ημέρα και ανά μήνα.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔ. | ΣΚΟΡ | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
01/10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ | 1 | 1,55 | 1-3 | Novibet | LOSS |
02/10 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 1 | 1,80 | 1-2 | Novibet | LOSS |
03/10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 1 | 1,70 | 0-0 | Novibet | LOSS |
04/10 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ | 1 | 1,63 | 0-1 | Novibet | LOSS |
06/10 | ΓΕΟΒΙΛ - ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ | 1 | 1,55 | 2-2 | Novibet | LOSS |
07/10 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΜΕΞΙΚΟ | 1 | 1,80 | 0-1 | Novibet | LOSS |
08/10 | ΚΟΥΟΠΙΟ - ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ | 1 | 1,50 | 3-2 | Novibet | WIN |
09/10 | ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡ. | 1 | 1,57 | 2-2 | Novibet | LOSS |
10/10 | ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ | 1 | 1,50 | 1-0 | Novibet | WIN |
11/10 | ΕΣΘΟΝΙΑ - ΣΚΟΠΙΑ | 2 | 1,69 | 3-3 | Novibet | LOSS |
12/10 | ΡΕΞΑΜ - ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ | 1 | 1,75 | 0-1 | Novibet | LOSS |
13/10 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ | 1 | 1,53 | 3-3 | Novibet | LOSS |
14/10 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ | 2 | 2,05 | 0-0 | Novibet | LOSS |
15/10 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ - ΕΛΣΙΝΚΙ | 2 | 1,57 | 1-2 | Novibet | WIN |
16/10 | ΝΤΙΖΟΝ - ΡΕΝ | 2 | 1,83 | 1-1 | Novibet | LOSS |
17/10 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. - ΑΡΣΕΝΑΛ | 1 | 1,57 | 1-0 | Novibet | WIN |
18/10 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 1 | 1,73 | 2-1 | Novibet | WIN |
0-0